K - 94, Waluj MIDC, Chh. Sambhajinagar (Aurangabad)-431136, Maharashtra, India.
The JRT-5AX-350 is a heavy-duty tilting CNC Rotary Table for medium to large machining centers, combining hydraulic power, rigidity, and precision for demanding applications
| Specification/Model Number | JRT-5AX-350 | |||
|---|---|---|---|---|
| Turn Table Diameter | Φ mm | 350 | ||
| Spindle Hole Diameter (H7) | Φ mm | 80 | ||
| Number of Spindles (Pitch) | 1 | |||
| Center Height | mm | 300 | ||
| Table Height in Horizontal Position | mm | 300 | ||
| Width of T-Slot (H7) | mm | 12 | ||
| Axis | Rotary | Tilting (0~105) | ||
| Clamping System | Hydraulic | Hydraulic | ||
| Clamping Torque | N.m | 1565 | 1565 | |
| Table Inertia at Motor Shaft | kg.m²×10⁻³ | 0.8 | 0.35 | |
| Servo Motor | r/min | α iF8.2000 | α iF12.2000 | |
| Min Increment | deg | 0.001 | 0.001 | |
| Rotation Speed | r/min | 22.2 | 22.2 | |
| Total Reduction Ratio | 1:90 | 1:90 | ||
| Indexing Accuracy | Sec | 20 | 60 | |
| Net Weight | kg | 485 | ||
| MAX Work Load on the Table |
0 to 30 | kg | 200 | |
| 30 to 90 | kg | 200 | ||
| Tilting Angle = 0 | N | 19580 | ||
| Tilting Angle = 0 | N | L=175mm F=4890N | ||
| Tilting Angle = 90 | N | L1=0mm F1=17150N | ||
| Tilting Angle = 90 | N | 855 | ||
| Max Work Inertia | kg.m² | 3.2 | ||
| Driving Torque | N.m | 288 | ||