K - 94, Waluj MIDC, Chh. Sambhajinagar (Aurangabad)-431136, Maharashtra, India.
The JRT-5AX-105-2MT is a twin-spindle tilting CNC Rotary Table built for high-volume production, minimizing setup times while delivering precise machining of complex geometries and angular operations across industries.
| Specification/Model Number | JRT-5AX-105-2MT | |||
|---|---|---|---|---|
| Turn Table Diameter | Φ mm | 105 | ||
| Spindle Hole Diameter (H7) | Φ mm | 60 | ||
| Number of Spindles (Pitch) | 2 Spindles (120) | |||
| Center Height | mm | 175 | ||
| Table Height in Horizontal Position | mm | 250 | ||
| Width of T-Slot (H7) | mm | 16 | ||
| Axis | Rotary | Tilting (0~105) | ||
| Clamping System | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Clamping Torque | N.m | 144 | 144 | |
| Table Inertia at Motor Shaft | kg.m²×10⁻³ | 0.13 | 0.13 | |
| Servo Motor | r/min | α iF2.3000 | α iF2.2000 | |
| Min Increment | deg | 0.001 | 0.001 | |
| Rotation Speed | r/min | 33.3 | 11.1 | |
| Total Reduction Ratio | 1:90 | 1:180 | ||
| Indexing Accuracy | Sec | ±30 | 60 | |
| Net Weight | kg | 106 | ||
| MAX Work Load on the Table |
0 to 30 | kg | 15 | |
| 30 to 90 | kg | 10 | ||
| Tilting Angle = 0 | N | 3935 | ||
| Tilting Angle = 0 | N | L=60mm F=780N | ||
| Tilting Angle = 90 | N | L1=0mm F1=650N | ||
| Tilting Angle = 90 | N | 50 | ||
| Max Work Inertia | kg.m² | 0.014 | ||
| Driving Torque | N.m | 36 | ||